CANYON sigue ampliando su gama de e-bikes, presentando su familia NEURON:ON, lo cual consideramos una gran noticia para los clientes por varias razones. Durante mucho tiempo, su gama NEURON convencional, ha sido una de las bicis con mayor éxito dentro de las gamas de montaña de doble suspensión, y eso es por algo.
Después de poner a la venta recientemente la nueva NEURON de Aluminio – 130mm de suspensión, válida para cualquier terreno de mtb, CANYON presenta a su hermana eléctrica manteniendo la misma filosofía.
CANYON Neuron:ON 7.0 | 4.299€
Los modelos equipan una suspensión ultra-eficiente y sensible, geometría que inspira seguridad y confianza, además de una serie de elementos diseñados inteligentemente para hacer que el rider solo tenga que preocuparse de vivir el momento, y de vivir la experiencia.
Las NEURON:ON son la elección ideal para riders que encuentran su diversión en un estilo entre el cross-country (rally) y el puro trail. Dentro de cada NEURON:ON, los clientes podrán encontrar varios segmentos de precio con diferentes opciones de montaje y componentes.
La NEURON:ON, la segunda eléctrica de Canyon, busca diferenciarse de la tendencia actual en bicis de e-trail (bicis orientadas a la velocidad, geometrías muy agresivas y diseñadas para riders con alta experiencia, de modo que el rider pueda disfrutar por completo de las grandes rutas de montaña, los días largos por las pistas, o la típica salida exprés after-work, una bici de trail tiene que tener algo más, otras cualidades, dice el Product Manager Michael Staab.
Presenta un cuadro de aluminio, recorrido de 130mm delante y detrás, motor Shimano STePS E8000 y la compacta batería extraíble E8010 de 504Wh, mismo sistema que su hermana mayor SPECTRAL:ON.
La principal novedad es que equipa ruedas de 29” (excepto en las tallas XS y S, que son de 27.5”), un sillín específico para e-mtb, SD:ON, y una estación de carga, novedosamente situada en la parte superior del tubo diagonal, con salida USB para poder cargar tu teléfono móvil, alimentar un foco de luz o a tu GPS por ejemplo.
Siguiendo la tendencia actual, los neumáticos montados son de 2,60 aportando la suficiente tracción y comodidad, y son las ideales para tours de e-mtb, comenta el Product Manager Philipp Klein.
El precio comienza en 3,299€ para la NEURON:ON 5.0. (500€ por debajo de la SPECTRAL:ON de primer nivel).
La tope de gama NEURON:ON 7.0 se vende por 4,299€. Los modelos 5.0 y 6.0 están disponibles para mujer, con puntos de contacto específicos en sillín y manillar.
Gama Neuron:ON
Neuron:ON 5.0 – 3.299€
Neuron:ON 6.0 – 3.799€
Neuron:ON 7.0 – 4.299€
Neuron:ON WMN 5.0 – 3.299€
Neuron:ON WMN 6.0 – 3.799€
Modelos y montajes de serie
NEURON:ON 5.0 | NEURON:ON 5.0 WMN | NEURON:ON 6.0 | NEURON:ON 6.0 WMN | NEURON:ON 7.0 | |
Cuadro | Canyon M093 Neuron:ON | Canyon M093 Neuron:ON | Canyon M093 Neuron:ON | Canyon M093 Neuron:ON | Canyon M093 Neuron:ON |
Horquilla | Rock Shox Recon RL, 130 mm | Rock Shox Recon RL, 130 mm | Fox 34 Float Rhythm, 130 mm | Fox 34 Float Rhythm, 130 mm | Fox 34 Float Performance, 130 mm |
Amortiguador | Rock Shox Deluxe R | Rock Shox Deluxe R | Fox DPS Performance | Fox DPS Performance | Fox DPS Performance |
Cambio | Shimano XT, 10speed | Shimano XT, 10speed | Shimano XT, 11speed | Shimano XT, 11speed | Shimano XT, 11speed |
Frenos | Shimano MT500 | Shimano MT500 | Shimano MT500 | Shimano MT500 | Shimano XT M8000 |
Ruedas | Shimano M400 hub with reinforced E-MTB rim by Alex | Shimano M400 hub with reinforced E-MTB rim by Alex | Shimano Deore M6010 hub with reinforced E-MTB rim by Alex | Shimano Deore M6010 hub with reinforced E-MTB rim by Alex | Shimano XT M8010 hub with reinforced E-MTB rim by Alex |
Neumáticos | Schwalbe Hans Dampf & Nobby Nic, Addix SpeedGrip | Schwalbe Hans Dampf & Nobby Nic, Addix SpeedGrip | Schwalbe Hans Dampf & Nobby Nic, Addix SpeedGrip | Schwalbe Hans Dampf & Nobby Nic, Addix SpeedGrip | Schwalbe Hans Dampf & Nobby Nic, Addix SpeedGrip |
Ratio | 34 / 11–36 | 34 / 11–36 | 34 / 11–46 | 34 / 11–46 | 34 / 11–46 |
Manillar | Race Face Ride | Race Face Ride | Race Face Ride | Race Face Ride | Race Face Ride |
Potencia | Race Face Ride | Race Face Ride | Race Face Ride | Race Face Ride | Race Face Ride |
Sillín | Canyon SD:ON | Canyon SD:ON WMN | Canyon SD:ON | Canyon SD:ON WMN | Canyon SD:ON |
Motor | Shimano Steps DU-E8000 | Shimano Steps DU-E8000 | Shimano Steps DU-E8000 | Shimano Steps DU-E8000 | Shimano Steps DU-E8000 |
Batería | Shimano Steps BT-E8010, 504Wh | Shimano Steps BT-E8010, 504Wh | Shimano Steps BT-E8010, 504Wh | Shimano Steps BT-E8010, 504Wh | Shimano Steps BT-E8010, 504Wh |
Mando selector | Shimano Steps SW-E7000 | Shimano Steps SW-E7000 | Shimano Steps SW-E7000 | Shimano Steps SW-E7000 | Shimano Steps SW-E7000 |
Display | Shimano Steps SC-E7000 | Shimano Steps SC-E7000 | Shimano Steps SC-E7000 | Shimano Steps SC-E7000 | Shimano Steps SC-E7000 |
Tija | Iridium Dropper Post | Iridium Dropper Post | Iridium Dropper Post | Iridium Dropper Post | Fox Performance Transfer Post |
Colores | Stealth | Flash Blue | Stealth | Cherry Ray | Stealth | Flash Blue | Stealth | Cherry Ray | Stealth | Flash Blue |
Tallas | 27.5: XS, S | 29: M, L, XL | 27.5: XS, S | 29: M | 27.5: XS, S | 29: M, L, XL | 27.5: XS, S | 29: M | 27.5: XS, S | 29: M, L, XL |
Peso | 22.7 kg | 22.3 kg | 22.5 kg | 22.3 kg | 22.2 kg |
Precio | 3.299 € | 3.299 € | 3.799 € | 3.799 € | 4.299 € |
Geometrías
Tamaño cuadro | XS | S | M | L | XL |
Altura e-rider (cm) | 157–166 | 166–174 | 174–183 | 183–191 | 191–200 |
Altura de sillín (mm) | 640–736 | 650–746 | 685–806 | 725–846 | 765–886 |
Longitud tubo sillín (mm) | 420 | 430 | 440 | 480 | 520 |
Longitud tubo horizontal (mm) | 565 | 586 | 611 | 635 | 659 |
Pipa dirección (mm) | 95 | 100 | 110 | 125 | 140 |
Ángulo dirección (°) | 66.3 | 66.3 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
Ángulo sillín (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Vainas (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Distancia entre ejes (mm) | 1138 | 1160 | 1172 | 1198 | 1223 |
STACK (mm) | 584 | 588 | 614 | 628 | 641 |
REACH (mm) | 395 | 415 | 435 | 455 | 475 |
STANDOVER (mm) | 760 | 764 | 779 | 785 | 788 |
BB-OFFSET (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
SPACER (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Potencia (mm) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
Manillar (mm) | 740 | 740 | 760 | 760 | 760 |
Bielas (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Diámetro tija sillín (mm) | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
Longitud tija / Recorrido (mm) | 350 x 100 | 400 x 125 | 450 x 150 | 450 x 150 | 450 x 150 |
Diámetro ruedas (pulgadas) | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 |
Triángulo trasero (mm) | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
Recorrido delante (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Recorrido detrás (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
3 Comments
Comments are closed.