El fabricante germano CUBE, continua en 2019 con su exitosa gama de e-bikes de enduro STEREO HYBRID de 160mm.
Manteniendo su mismo diseño integrado de batería del presente 2018, añade algún pequeño cambio de equipamientos, como el aumento a discos de freno trasero de 200mm en el modelo ACTION TEAM, cambio de color en el modelo básico y para el mercado español añade de serie el nuevo display KIOX en los dos modelos superiores, quedando el modelo básico Race 500 con Purion (estamos pendientes de averiguar si se podrá elegir el KIOX como opción).
La geometría no se ve afectada (buena señal) y recordemos que estas e-bikes están certificadas para un peso máximo de 150kg, de los mayores del mercado.
Batería PowerTube totalmente protegida
EL nuevo display de BOSCH se llama KIOX
CUBE al igual que otras marcas que esperan el nuevo sistema de BOSCH para 2020, no presenta cambios importantes en su gama. Con una gran relación calidad-precio, sus modelos 2018 acumulan unas tremendas ventas en Europa, vendiéndose muy bien también en nuestro país , estando en algunas tallas ya agotados. En 2019 sigue ofreciendo una e-enduro de gran nivel para nuestros senderos y salidas habituales.
Veamos la gama
STEREO HYBRID 160 Action Team 500 27.5 – 5.899€
Cuadro | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Triple Butted, Efficient Trail Control 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, Tuned Drive Position, AXH, Full Integrated Battery |
Talla | 16″, 18″, 20″, 22″ |
Horquilla | Fox 36 Float Factory FIT4, 3-Position w/Low Speed Compression Adjust, Tapered, 15x110mm, 170mm, Kashima Coated |
Dirección | FSA 1.5E ZS, Top Zero-Stack 1 1/8″ (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (OD 56mm) |
Potencia | Race Face Turbine, 35mm |
Manillar | Race Face SixC 35, 820mm |
Puños | CUBE Race Grip 31mm, 1-Clamp |
Cambio | Sram EX1, 8-Speed |
Manetas | Sram EX1 Trigger |
Juego de frenos | Shimano Saint BR-M820, Hydr. Disc Brake |
Bielas | Race Face Aeffect, 16T, 165mm |
Cadena | Sram EX1 |
Amortiguador | Fox FLOAT DPX2 Factory EVOL, 200x57mm, Kashima Coated |
Casete | Sram XG-899, 11-48T |
Neumático trasero | Schwalbe Nobby Nic 2.60, Addix Speedgrip, Tubeless Easy, Super Gravity |
Pedales | CUBE PP MTB |
Sillín | Natural Fit Active Race |
Tija | Fox Transfer Factory 31.6mm, Kashima Coated (16″: 359x100mm; 18″: 409x125mm; 20″, 22″: 456x150mm) |
Pantalla | BOSCH Kiox |
Neumático delantero | Schwalbe Magic Mary 2.60, Addix Soft, Tubeless Easy, Super Gravity |
Peso | 24,6kg |
STEREO HYBRID 160 SL 500 27.5 – 4.599€
Cuadro | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Triple Butted, Efficient Trail Control 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, Tuned Drive Position, AXH, Full Integrated Battery |
Talla | 16″, 18″, 20″, 22″ |
Horquilla | Fox 36 Float GRIP, 3-Position w/Micro Adjust, Tapered, 15x110mm, 170mm |
Dirección | FSA 1.5E ZS, Top Zero-Stack 1 1/8″ (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (OD 56mm) |
Potencia | Race Face Ride, 35mm |
Manillar | Race Face Ride 35, 760mm |
Puños | CUBE Race Grip 31mm, 1-Clamp |
Cambio | Shimano XT RD-M8000-DGS, ShadowPlus, 11-Speed |
Manetas | Shimano XT SL-M8000-I, Direct Attach |
Juego de frenos | Shimano XT BR-M8020, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Bielas | Race Face Aeffect, 15T, 165mm |
Cadena | Shimano SLX CS-M7000, 11-46T |
Amortiguador | Fox Float DPX2 EVOL, 200x57mm, Open(Adjustable)/Medium/Firm Mode |
Casete | Sram XG-899, 11-48T |
Neumático trasero | Schwalbe Nobby Nic 2.60, Addix Speedgrip, Tubeless Easy, Super Gravity |
Pedales | CUBE PP MTB |
Sillín | Natural Fit Active Race |
Tija | Fox Transfer Performance Elite 31.6mm (16″: 359x100mm; 18″: 409x125mm; 20″, 22″: 456x150mm) |
Pantalla | BOSCH Kiox |
Neumático delantero | Schwalbe Magic Mary 2.60, Addix Soft, Tubeless Easy, Super Gravity |
Peso | 23,7kg |
STEREO HYBRID 160 RACE 500 27.5 – 3.799€
Cuadro | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Triple Butted, Efficient Trail Control 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, Tuned Drive Position, AXH, Full Integrated Battery |
Talla | 16″, 18″, 20″, 22″ |
Horquilla | RockShox Yari RC, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 170mm |
Dirección | FSA 1.5E ZS, Top Zero-Stack 1 1/8″ (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (OD 56mm) |
Potencia | Newmen Evolution 318.4, 31.8mm |
Manillar | Newmen Evolution 318.20, 760mm |
Puños | CUBE Race Grip 31mm, 1-Clamp |
Cambio | Sram NX Eagle™, 12-Speed |
Manetas | Sram NX Eagle™ Trigger, Single Click |
Juego de frenos | Magura MT Trail Custom, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Bielas | FSA CK-745, 16T, 170mm |
Cadena | Sram NX Eagle™ |
Amortiguador | Fox Float DPS EVOL, 200x57mm, Open/Medium/Firm Mode |
Casete | Sram PG-1230 Eagle™, 11-50T |
Neumático trasero | Schwalbe Hans Dampf 2.60, Addix Speedgrip, Apex, Tubeless Easy |
Pedales | CUBE PP MTB |
Sillín | Natural Fit Active |
Tija | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm (16″: 370x100mm, 18″: 420x125mm, 20″, 22″: 480x150mm) |
Pantalla | BOSCH PURION |
Neumático delantero | Schwalbe Hans Dampf 2.60, Addix Speedgrip, Apex, Tubeless Easy |
Peso | 23,9kg |